根據(jù)我校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2026年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(jī)予以公布,如下:
公布時(shí)間:2026年4月10日-2026年4月16日
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總分 |
| 1 | 張*泳 | 105646000004052 | 383 | 216.4 | 599.4 |
| 2 | 陳*峰 | 105616021008126 | 359 | 237.4 | 596.4 |
| 3 | 唐*婷 | 103946444709675 | 354 | 235.2 | 589.2 |
| 4 | 祁* | 102846210621334 | 350 | 236.8 | 586.8 |
| 5 | 陳*霖 | 105926440302278 | 324 | 262.6 | 586.6 |
| 6 | 黃*迎 | 105596210007516 | 351 | 228.4 | 579.4 |
| 7 | 張*如 | 118456011013794 | 330 | 235.8 | 565.8 |
| 8 | 張*豪 | 106736002001210 | 338 | 221.2 | 559.2 |
| 9 | 吳* | 102856210014483 | 348 | 205.6 | 553.6 |
| 10 | 陳*彬 | 105646000005011 | 347 | 201 | 548 |
| 11 | 王* | 105616021005052 | 353 | 192.6 | 545.6 |
| 12 | 鄭*薇 | 105616021011075 | 332 | 204.2 | 536.2 |
| 13 | 何*誠(chéng) | 102766214600079 | 354 | 182.2 | 536.2 |
| 14 | 謝*同 | 113476120260185 | 264 | 211.2 | 475.2 |
| 15 | 馮*坤 | 106766000003308 | 259 | 169 | 428 |
| 16 | 陳*明 | 101526070001150 | 259 | 161 | 420 |
五邑大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
2026年4月10日