掃描此二維碼分享
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生招生化學(xué)工程與技術(shù)專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(調(diào)劑)
發(fā)布日期:2025-04-08 14:04
閱讀次數(shù):
| 序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 一志愿專(zhuān)業(yè) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 1 | 馬*瓊 | 100105515508701 | 化學(xué) | 58 | 58 | 86 | 97 | 299 |
| 2 | 尤*風(fēng) | 101835213308497 | 化學(xué) | 35 | 66 | 72 | 105 | 278 |
| 3 | 馬*梅 | 103595210011593 | 藥學(xué) | 51 | 58 | 213 | 0 | 322 |
| 4 | 韓*濤 | 104975400353289 | 材料科學(xué)與工程 | 42 | 55 | 97 | 88 | 282 |
| 5 | 宋*年 | 104235371108807 | 化學(xué) | 54 | 61 | 96 | 64 | 275 |
| 6 | 楊*森 | 105745000017827 | 化學(xué) | 49 | 68 | 58 | 113 | 288 |
| 7 | 賴(lài)*毅 | 105935444510890 | 化學(xué) | 50 | 50 | 97 | 82 | 279 |
| 8 | 楊*倚 | 105905678909353 | 化學(xué) | 41 | 72 | 104 | 69 | 286 |
| 9 | 黃*梅 | 106365070300031 | 化學(xué) | 51 | 53 | 102 | 99 | 305 |
| 10 | 陳*勛 | 106975140913373 | 化學(xué) | 52 | 57 | 86 | 103 | 298 |
| 11 | 袁* | 106635520207502 | 有機(jī)化學(xué) | 45 | 56 | 103 | 82 | 286 |
| 12 | 原* | 104595410700329 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 52 | 70 | 97 | 62 | 281 |
| 13 | 劉*鑫 | 102995211612206 | 化學(xué) | 34 | 42 | 72 | 128 | 276 |
| 14 | 姜*全 | 144305036000065 | 有機(jī)化學(xué) | 46 | 50 | 94 | 90 | 280 |
| 15 | 謝*揚(yáng) | 107305121003512 | 放射化學(xué) | 67 | 67 | 83 | 71 | 288 |
| 16 | 施*錦 | 104595410700952 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 53 | 67 | 77 | 90 | 287 |
| 17 | 邱*陽(yáng) | 105585310104982 | 化學(xué) | 55 | 63 | 96 | 94 | 308 |
| 18 | 張* | 106165070300065 | 化學(xué) | 63 | 68 | 66 | 94 | 291 |
| 19 | 趙*雨 | 102515000010990 | 材料科學(xué)與工程 | 46 | 56 | 69 | 111 | 282 |
| 20 | 陳*楊 | 105905678912330 | 化學(xué) | 54 | 68 | 131 | 75 | 328 |
| 21 | 韓*燦 | 105905678909339 | 化學(xué) | 39 | 62 | 143 | 113 | 357 |
| 22 | 李*揚(yáng) | 105615021001490 | 材料科學(xué)與工程 | 68 | 64 | 80 | 70 | 282 |
| 23 | 邱*燕 | 102885500011538 | 化學(xué) | 48 | 57 | 115 | 98 | 318 |
| 24 | 盧*伶 | 105645000003180 | 食品科學(xué)與工程 | 52 | 69 | 52 | 92 | 265 |
| 25 | 吳*海 | 115515206000701 | 化學(xué) | 38 | 56 | 99 | 124 | 317 |
| 26 | 郭* | 100275218220143 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 60 | 87 | 112 | 296 |
| 27 | 蔣*濤 | 103865210403231 | 化學(xué)工程 | 55 | 63 | 75 | 75 | 268 |
| 28 | 卿*玥 | 104235220612463 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 53 | 51 | 89 | 80 | 273 |
| 29 | 卓*哲 | 105645000005065 | 食品科學(xué)與工程 | 42 | 69 | 78 | 92 | 281 |
| 30 | 王*棋 | 102315070300200 | 化學(xué) | 46 | 66 | 81 | 108 | 301 |
| 31 | 王* | 104595410701052 | 有機(jī)化學(xué) | 44 | 70 | 74 | 91 | 279 |
| 32 | 周*蘭 | 105935453111408 | 化學(xué) | 43 | 59 | 109 | 91 | 302 |
| 33 | 于*悅 | 104225510915291 | 化學(xué) | 48 | 49 | 96 | 88 | 281 |
| 34 | 王* | 106365070300037 | 化學(xué) | 47 | 55 | 96 | 99 | 297 |
| 35 | 文* | 106165070300049 | 化學(xué) | 42 | 59 | 85 | 102 | 288 |
| 36 | 梅*雪 | 102005211312699 | 化學(xué) | 47 | 67 | 105 | 77 | 296 |
上一條:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生招生材料與化工專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(調(diào)劑)
下一條:五邑大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2025年碩士研究生調(diào)劑工作細(xì)則
【關(guān)閉】